人気商品を詰め合わせたスタンダードなセット。
送料込みでお得に3種類のショコラを食べくらべできるので、初めての方にもオススメです。
※一部パッケージを変更する場合がございます
送 料 | 送料込 送料について |
---|---|
内容量 | シャポーショコラ 70g入り 1箱 クリスピーショコラ 70g入り 1箱 コルセショコラ 4個入り 1箱 |
サイズ | 箱:22.8×12.7×6.3センチ |
賞味期限 | 1ヶ月以上 ※時期によって半年以上ある場合もございます。 |
保存方法 | お手元に届きましたら高温・多湿を避け冷蔵(15℃~18℃)保存をしてください。 なめらかな食感をご堪能いただくために、適温(20℃前後)にもどしてからご賞味いただくことをお勧めいたします。 |
原材料 | [シャポーショコラ] ココナッツオイル、砂糖、ココアパウダー、ホエイパウダー(乳成分を含む)、カカオマス/ヒマワリレシチン 特定原材料【乳】 栄養成分 100g当たり(推定値) エネルギー 598kcal たんぱく質 4.7g 脂質 46.0g 炭水化物 38.6g 食塩相当量 0.18g [コルセショコラ] ココナッツオイル、砂糖、カカオマス、ココアパウダー、ホエイパウダー(乳成分含む)/レシチン(大豆由来) 特定原材料【乳】 栄養成分 100g当たり(推定値) エネルギー 595kcal たんぱく質 5.4g 脂質 46.1g 炭水化物 36.2g 食塩相当量 0.17g [クリスピーショコラ] ココナッツオイル、砂糖、ココアパウダー、ホエイパウダー(乳成分を含む)、小麦粉、カカオマス、濃縮バター、脱脂粉乳、大麦麦芽、塩/ヒマワリレシチン 特定原材料【乳・小麦】 栄養成分 100g当たり(推定値) エネルギー 536kcal たんぱく質 4.1g 脂質 39.2g 炭水化物 39.6g 食塩相当量 0.16g |
原産国 | フランス |
ご注意 | WEB限定商品 |
※パッケージのデザインは、予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。