地産地消にこだわったボンボンショコラ
ハーブを使用したガナッシュは
南仏のエスプリが満載
送 料 | 送料別 送料について |
---|---|
内容量 | 4個入り:フランボワーズのガナッシュ ハチミツのガナッシュ タイムのガナッシュ ラベンダーのガナッシュ 各1個 9個入り:フランボワーズのガナッシュ タイムのガナッシュ ラベンダーのガナッシュ ハチミツのガナッシュ ココナッツのプラリネ ピーカンナッツのプラリネ クリスピー入りプラリネ パチパチキャンディー入りプラリネ カカオニブのプラリネ 各1個 |
サイズ | 4個入り箱:5.5×11.0×高さ2.5センチ 9個入り箱:5.5×24.0×高さ2.5センチ |
賞味期限 | 2022年2月15日 |
保存方法 | お手元に届きましたら高温・多湿を避け冷蔵(15℃~18℃)保存をしてください。 |
原材料 | 4個入り:カカオマス、砂糖、クリーム(乳成分を含む)、ココアバター、全粉乳、フランボワーズピューレ、ブラウンシュガー、蜂蜜、転化糖、ラベンダー、タイム、大麦麦芽エキス、フランボワーズパウダー、バニラビーンズ/ヒマワリレシチン、安定剤(カラギーナン)、香料 特定原材料【乳】 栄養成分 100g当たり(推定値) エネルギー 522kcal たんぱく質 5.9g 脂質 39.0g 炭水化物 32.9g 食塩相当量 0.07g 9個入り:砂糖、カカオマス、ココアバター、クリーム(乳成分を含む)、全粉乳、ヘーゼルナッツ、アーモンド、ピーカンナッツ、フランボワーズピューレ、ブラウンシュガー、蜂蜜、ココナッツ、カカオニブ、小麦粉、転化糖、バニラビーンズ、グルコースシロップ、無水バター、ラベンダー、タイム、乳糖、大麦麦芽エキス、乳タンパク質、食塩、フランボワーズパウダー/レシチン(大豆由来)、香料、安定剤(カラギーナン)、ベーキングパウダー、炭酸 特定原材料【乳・小麦】 栄養成分 100g当たり(推定値) エネルギー 536kcal たんぱく質 7.1g 脂質 35.1g 炭水化物 45.9g 食塩相当量 0.09g |
原産国 | フランス ![]() |
ご注意 | ・数量限定商品です。なくなり次第終了いたします。 ・のし、ラッピング不可 |
※パッケージのデザインは、予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。